14発信機関
44巡回ソース
401掲載件数
- 共通
- 2件
-
外国人雇用対策6件
mhlw.go.jp最終巡回
- 13件
- 特定技能
- 6件
- 18件
-
特定技能(介護分野)14件
mhlw.go.jp最終巡回
-
お知らせ45件
otit.go.jp最終巡回
- 2件
- 6件
- 0件
- 0件
-
特定技能(航空分野)2件
mlit.go.jp最終巡回
- 18件
-
特定技能(鉄道分野)4件
mlit.go.jp最終巡回
-
特定技能(宿泊分野)9件
mlit.go.jp最終巡回
最終巡回日時(日本時間)は、各ソースを最後に自動巡回した日時です。巡回結果に変更がない場合も、確認の記録として日時を更新しています。
件数は、そのソースから検知し確認のうえ掲載した変更ログの数です。機関名を押すとその機関の変更ログを、ソース名を押すとソースごとの内訳を確認できます。
特定技能19分野の所管と監視ソース
所管別の分野数: 国土交通省7厚生労働省3農林水産省3林野庁2経済産業省1観光庁1水産庁1環境省1
| 分野 | 所管 | 監視の形 |
|---|---|---|
| 介護 | 厚生労働省 | 直接監視 特定技能(介護分野) |
| ビルクリーニング | 厚生労働省 | 直接監視 特定技能(ビルクリーニング分野) |
| 工業製品製造業 | 経済産業省 | 直接監視 特定技能(工業製品製造業分野) |
| 建設 | 国土交通省 | 直接監視 特定技能(建設分野)お知らせ |
| 造船・舶用工業 | 国土交通省 | 直接監視 特定技能(造船・舶用工業分野) |
| 自動車整備 | 国土交通省 | 直接監視 特定技能(自動車整備分野) |
| 航空 | 国土交通省 | 直接監視 特定技能(航空分野) |
| 宿泊 | 観光庁 | 直接監視 特定技能(宿泊分野) |
| 自動車運送業 | 国土交通省 | 直接監視 特定技能(自動車運送業分野) |
| 鉄道 | 国土交通省 | 直接監視 特定技能(鉄道分野) |
| 農業 | 農林水産省 | 直接監視 特定技能(農業分野)新着情報 / 農業分野ハブ(外国人材の受入れ) |
| 漁業 | 水産庁 | 直接監視 特定技能(漁業分野) |
| 飲食料品製造業 | 農林水産省 | 直接監視 特定技能(飲食料品製造業分野) |
| 外食業 | 農林水産省 | 直接監視 特定技能(外食業分野) |
| 林業 | 林野庁 | 直接監視 特定技能(林業分野) |
| 木材産業 | 林野庁 | 直接監視 特定技能(木材産業分野) |
| 資源循環2026年追加 | 環境省 | 直接監視 特定技能(資源循環分野) |
| 物流倉庫2026年追加 | 国土交通省 | 直接監視 特定技能(物流倉庫分野) |
| リネンサプライ2026年追加 | 厚生労働省 | 直接監視 特定技能(リネンサプライ分野) |
19分野すべての分野ページを直接監視しています。2026年1月23日の閣議決定で 資源循環・物流倉庫・リネンサプライの3分野が追加され対象が16分野から19分野になったため、 2026-08-29 に新3分野の分野ページを追加しました。 分野別の基準告示の改正は入管庁の横断ページ(特定技能 お知らせ・広報資料)でも捕捉できるため 二重に押さえられます。分野ページの直接監視は、協議会・試験・分野固有の取扱いなど、 その分野にしか載らない情報を対象にしています。